Fecha |
mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 10% | 35% | 40% | 65% | 70% | 90% | 95% | 95% | 70% | 50% |
| Cota nieve prov.(m) | 2900 | 3100 | 3100 | 2800 | 2900 | 2500 | 2400 | 2100 | 1700 | 1900 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 14 | 6 / 20 | 7 / 16 | 7 / 14 | 3 / 9 | 2 / 9 | 2 / 11 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 14 | 6 / 20 | 7 / 16 | 7 / 14 | 3 / 8 | 2 / 7 | -2 / 11 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 15 / 50 | 45 / 80 | 55 / 90 | 85 / 100 | 75 / 100 | 70 / 95 | 55 / 85 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 7 | 9 | 17 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 9 | 17 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 55 | 50 | 65 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Lluvias
Tormentas |
Sin Riesgo |
|||||||||