|
Formigal
Zakwaterowanie
Comercios
Klimat Formigal
Jak przybyć
Co robić
Informacja
Sport
Narty ośrodek
Historia
Mapa
Przyroda
Restauracje
Sallent Gallego
Usługi
|
Jesteś w
»
Formigal
|
|
| | | | (Minorka) (vime01)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Cala Ratjada) (joju01)08/12/2009 - 13/12/2009, 5 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Benidorm) (mibe03)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Benidorm) (behogar015)08/12/2009 - 15/12/2009, 7 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Benidorm) (behogar019)08/12/2009 - 15/12/2009, 7 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Benidorm) (behogar031)08/12/2009 - 15/12/2009, 7 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Benidorm) (behogar032)08/12/2009 - 15/12/2009, 7 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Cantabria) (baca01)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | Apartament Lloret de Mar, Costa Brava, Hiszpania (Lloret) (rosa-clara)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | Idelany dla 2 osób z możliwością do 4. Znajduję się w starej części Lloret de Mar, Costa Brava, Hiszpania i jest tylko 250 metrów od plaży. Kompleks... | |
| |
| | | | (Cala Ratjada) (appo03)08/12/2009 - 11/12/2009, 3 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Benidorm) (behogar034)08/12/2009 - 15/12/2009, 7 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | Apartament wakacyjny w Costa Brava, Cala Canyeret (Costa Brava) (teco03)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | Apartament wakacyjny w Costa Brava położony we wiosce Santa Cristina d´Aro między Tossa de Mar i Saint Feliu de Guixols.
Disponuje sypialnią, salonem, kuchnią... | |
| |
| | | | (Alcudia) (toal01)08/12/2009 - 13/12/2009, 5 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Cantabria) (yyca02)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Majorka) (vima09)08/12/2009 - 14/12/2009, 6 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Benidorm) (behogar025)08/12/2009 - 16/12/2009, 8 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Baqueira) (romo01)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Asturia) (caas03)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Baqueira) (mavi02)08/12/2009 - 10/12/2009, 2 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Majorka) (emma01)08/12/2009 - 11/12/2009, 3 liczba noclegów | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontakt |
|
(+34) 902 502 641 |
|
|
|
| Część Śnieg - Narciarstwo alpejskie |
|
| Stazia: |
VALDELINARES-GRUPO ARAMON |
| Windy otwarte |
0 |
| Wszystkie Windy |
11 |
| Stoki narciarskie są otwarte |
0 |
| Wszyskie trasy narciarskie |
9 |
| Długość tras narciarskich w km |
0 |
| Kilometry totalne |
7.5 |
| Minimalna grubość śniegu |
0 |
| Maksymalna grubość śniegu |
0 |
| Rodzaj śniegu |
NA |
| Komentarze |
Cerrada Fin Temporada |
| Numer Telefonu Informacyja |
902334333 |
|
|
| Stazia: |
FORMIGAL-GRUPO ARAMON |
| Windy otwarte |
0 |
| Wszystkie Windy |
21 |
| Stoki narciarskie są otwarte |
0 |
| Wszyskie trasy narciarskie |
97 |
| Długość tras narciarskich w km |
0 |
| Kilometry totalne |
130 |
| Minimalna grubość śniegu |
0 |
| Maksymalna grubość śniegu |
0 |
| Rodzaj śniegu |
NA |
| Komentarze |
Cerrada Fin Temporada |
| Numer Telefonu Informacyja |
974490049 |
|
|
|
|
Zeny Formigal |
| Apartamenty |
| Osoby |
Min |
Max |
| 2 |
68.75 € |
143.75 € |
| 4 |
87.5 € |
175 € |
|
|
|
 |
|
|